2014. február 25., 18:00
![]() | DVSC-TVP | – | Győr | ![]() |
20:29 | ||||
(14:15) |
Időpont: | 2014. február 25., 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sorozat: | NBI női felnőtt, alapszakasz, 22. forduló | ||||
Vezetőedző: | Varga József (a 77. Loki-meccse) | ||||
Játékvezető: | Medve Róbert, Nagy László (az 5. Loki-meccsük)Statisztika: | Ez az 1240. tétmeccsünk, a 896. NBI-es és a 96. Győr elleni mérkőzésünk. | Nézőszám: | 1700 | |
Játékos | Gól | D7 / É7 | Figy. | Kiállítás | Kizárás | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barna Éva irányító | 8 | - | ![]() | - | - |
![]() | Sopronyi Anett átlövő | 5 | ( 3 / 2 ) | - | - | - |
![]() | Ábrahám Szilvia beálló | 2 | - | - | - | - |
![]() | Siska Pálma balátlövő | 2 | - | - | ![]() | - |
![]() | Bohus-Karnik Mercédesz beálló | 1 | - | - | - | - |
![]() | Kudor Kitti irányító | 1 | - | - | ![]() | - |
![]() | Szilágyi Ágnes balszélső | 1 | - | ![]() | - | - |
![]() | Karalyos Orsolya átlövő | 0 | - | - | - | - |
![]() | Karnik Szabina jobbátlövő | 0 | - | - | - | - |
![]() | Lajtos Nóra kapus | 0 | - | - | - | - |
![]() | Makai Veronika kapus | 0 | - | - | - | - |
![]() | Slakta Petra jobbszélső | 0 | - | - | - | - |
![]() | Som Ildikó irányító | 0 | - | - | - | - |
![]() | Valovics Nóra átlövő | 0 | - | ![]() | ![]() | - |
![]() | Varsányi Nóra jobbszélső | 0 | - | - | - | - |
![]() | Vörös Bettina balátlövő | 0 | - | - | - | - |
Sorozat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Mérleg | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|
NBI | 85 | 28 | 5 | 52 | -24 | 36% |
MK/MNK | 19 | 7 | 0 | 12 | -5 | 37% |
Tétmérkőzés* | 104 | 35 | 5 | 64 | -29 | 36% |
* 1980-tól; ** 2009-től
Hazai | Vendég | Eredmény | Sorozat | Időpont | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Győri Audi ETO KC | DVSC | 34:14 | MK | 2017.04.01. |
![]() | Győri Audi ETO KC | DVSC | 32:23 | NBI | 2017.03.08. |
![]() | DVSC | Győri Audi ETO KC | 18:28 | NBI | 2016.09.28. |
![]() | DVSC | Győri Audi ETO KC | 19:28 | NBI | 2016.03.02. |
![]() | Győri Audi ETO KC | DVSC | 34:17 | NBI | 2015.10.28. |
![]() | Győri Audi ETO KC | DVSC | 36:21 | MK | 2015.02.24. |
![]() | Győri Audi ETO | DVSC - TVP - Aquaticum | 30:16 | NBI | 2015.01.28. |
![]() | DVSC - TVP - Aquaticum | Győr | 20:35 | NBI | 2014.10.03. |
![]() | DVSC-TVP | Győr | 20:29 | NBI | 2014.02.25. |
![]() | Győr | DVSC-TVP | 33:26 | NBI | 2013.11.23. |
2014. november 30., 10:48
December 5-én 17:30-kor az olasz válogatottal játszik edzőmérkőzést a DVSC. Tovább...
2014. november 21., 20:58
A DVSC hatalmas küzdelemben, háromgólos félidei hátrányból fordítva szerezte meg a két pontot, és ezzel megerősítette helyét a középházban. Tovább...
2014. november 20., 16:01
Pénteken ismét egy közvetlen rivális látogat a Hódosba. A Mosonmagyaróvár legyőzése kulcsfontosságú, ha a Loki az alapszakaszt a legjobb nyolc között szeretné zárni. Tovább...
2014. november 13., 10:39
Péntek délután sajtótájékoztató keretében mutatkozik be a klub legújabb szponzora, az ifj. Szima Gábor érdekeltségébe tartozó debreceni Grand Casino. Tovább...
2014. november 12., 20:37
Nagy küzdelmet, sok hibát és helyenként őrült rohanást hozott a Balaton-parti kiruccanás. Az utolsó percig nyílt mérkőzésen a DVSC végül alulmaradt a Siófokkal szemben (30:28). Tovább...
2014. november 11., 19:08
A bajnokság kilencedik fordulójában a Siófok KC otthonába látogat a DVSC. Az erőviszonyok és a tabella jelenlegi állása alapján is a házigazdák a mérkőzés esélyesei, a Loki célja reálisan a minél szorosabb eredmény elérése lehet. Tovább...
2014. november 5., 19:13
A DVSC fölényes győzelemmel jutott tovább a Magyar Kupában, bekerülve a sorozat legjobb nyolc csapata közé. Pénzügyőr - DVSC 15:45 (4:30). Tovább...
2014. november 4., 13:44
A Magyar Kupa negyedik fordulójának szerdai mérkőzésén a tét a legjobb nyolc közé jutás. Ehhez a budapesti Pénzügyőr SE-t kell legyőzniük a lányoknak. Tovább...
2014. november 1., 21:05
A SZUD 20. születésnapján a lányok is kitettek magukért, és mielőtt dalra fakadtak, a kötelező pontokat is begyűjtötték. Tovább...
2014. október 30., 16:11
Idén nincs előre elkönyvelhető meccs, úgy tűnik az eddig kemény ellenfeleken edződött újonc Szeged is belerázódott az első osztályba, és ellenük sem lesz egyszerű a győzelem. Tovább...